Datos en vivo · Se actualiza cada 5 min
Surebets hoy en España
Cuántas surebets hay abiertas ahora mismo en casas con licencia en España, en qué deportes y mercados, y con qué margen teórico. Mostramos cifras agregadas y ejemplos que ya han caducado: las surebets activas, con cuotas y casas, están en el feed de ArbiHawk.
Surebets abiertas ahora
253
A las del lunes, 16 de noviembre
Margen teórico mediano
1,96 %
Si todas las apuestas se aceptan a esas cuotas
Deporte con más surebets
Fútbol
160 de 253 abiertas
Por deporte, ahora
| Categoría | Proporción | % | N.ºOportunidades |
|---|---|---|---|
| Fútbol | 63,2 % | 160 | |
| Baloncesto | 19,4 % | 49 | |
| F. americano | 9,9 % | 25 | |
| Dardos | 2,8 % | 7 | |
| Hockey | 1,6 % | 4 | |
| Balonmano | 1,2 % | 3 | |
| Tenis | 1,2 % | 3 | |
| Voleibol | 0,8 % | 2 |
Por tipo de mercado
| Categoría | Proporción | % | N.ºOportunidades |
|---|---|---|---|
| Córners | 33,2 % | 84 | |
| Más/menos (totales) | 19,4 % | 49 | |
| Jugador | 13,4 % | 34 | |
| Hándicap | 11,1 % | 28 | |
| Tiros | 7,9 % | 20 | |
| Resultado (1X2 y ganador) | 5,9 % | 15 | |
| Tarjetas | 5,5 % | 14 | |
| Otros mercados | 3,6 % | 9 |
Por margen teórico
| Categoría | Proporción | % | N.ºOportunidades |
|---|---|---|---|
| 2–3 % | 73,5 % | 186 | |
| 3–5 % | 19,4 % | 49 | |
| 5–10 % | 7,1 % | 18 | |
| 10–15 % | 0 % | 0 |
Cómo leer estos datos
El escáner solo publica surebets prematch con al menos un 2 % de margen teórico y casas con licencia en España. El margen es una diferencia de precio entre casas: desaparece si una cuota cambia antes de apostar, si una casa limita el importe o si las reglas de liquidación no coinciden. Aprende a comprobarlo en la guía de arbitraje deportivo y practica el reparto con la calculadora de surebets.
No son ganancias ni predicen resultados. Solo para mayores de 18 años; juego responsable.
Probar 24 h gratis